场馆

全国100座城市,1000多个场馆

赛事

成绩

更多赛事,更多精彩

  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20190711-18t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 89 B5-李奇方 00:40.392 2 --- 5 03:27.472
    2 87 C5-王美麒 00:40.580 1 +0.188 5 03:32.189
    3 21 D5顾来生 00:46.659 2 +6.267 4 03:24.947
    4 88 C6-张 00:51.465 3 +11.073 4 04:05.069
    5 66 AA5敏慧 00:51.842 3 +11.450 3 02:58.643
    6 82 B6-李奇 00:53.155 4 +12.763 4 03:47.184
    7 20 E5张楠楠 01:05.979 3 +25.587 3 03:39.154
  • 环球燃擎体育公园-20190711-08t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 07 01:22.386 3 --- 4 07:06.669
    2 11 01:23.606 3 +1.220 4 08:52.847
    3 08 01:33.164 4 +10.778 4 06:57.127
    4 04 01:36.857 3 +14.471 3 07:20.117
    5 06 01:38.195 2 +15.809 4 07:25.043
    6 03 02:07.774 2 +45.388 3 07:05.621
    7 01 02:35.884 2 +1:13.498 2 07:18.077
  • 北京新港卡丁车俱乐部(奥体)-20190711-19t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 20 00:51.580 7 --- 7 23:20.558
    2 25 01:02.481 5 +1:02.481 5 23:14.850
    3 5 01:02.844 4 +10.213 5 22:57.984
    4 16 01:04.487 3 +1:04.487 6 24:12.205
    5 22 01:07.556 3 +1:07.556 5 23:02.552
    6 1 --- 0 --- 0 23:50.182
  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20190711-17t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 89 B4-钟鸥 00:36.691 4 --- 5 03:31.872
    2 21 C4-周翔 00:38.024 5 +1.333 5 03:34.436
    3 20 A6-严波 00:43.717 2 +7.026 5 04:19.222
    4 87 A4-王丽雯 00:44.188 4 +7.497 5 03:54.697
    5 82 D4-曹远 00:46.223 4 +9.532 4 03:30.953
    6 66 E4-陶珍 00:47.247 3 +10.556 5 04:16.238
  • 纵炫国际卡丁车馆-20190711-12t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 67 姜涛 00:34.774 5 --- 7 05:26.374
    2 68 田利沙 00:56.757 5 +21.983 5 05:42.626
    3 69 高宁 00:57.669 4 +22.895 4 05:37.632
    4 62 郭彬 00:58.025 5 +23.251 5 05:29.725